2017年2月4日土曜日

28170204カーリング LS北見





8エンドラスト

藤澤(先攻)黄

http://i.imgur.com/dKVvhKo.gif

松村(後攻)赤

http://i.imgur.com/kb6tIYe.gif



9エンドラスト

藤澤

http://i.imgur.com/SQVt6Au.gif

一点止まり



10エンドラスト
先攻藤澤
後攻松村

8-8同点

11エンドラスト
https://i.imgur.com/30F7Vy8.gif あわてる本橋


中電8-9北見
試合終了

2017年2月2日木曜日

20170202カーリング





20170202試合動画 | カーリング日本選手権 | NHK
http://www.nhk.or.jp/curling/video.html?id=60
9endLS4th1

https://i.imgur.com/GCcQzxX.gif


https://i.imgur.com/IK3STlL.gif


9エンド後攻4th藤澤(赤):

          赤

      赤
                黄
     _____|_____   
    /     |     \   
   赤   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \ |__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   | 黄|
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /  赤
   \      |      / 
    \_____|_____/ 
          | 
         ||

         \/ 

赤←       hit
      赤
               ↘︎
     _____|_____hit    →黄
    /     |     \↓
   赤   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \ |__|_↓ _|_
 |  |  | \_/ |  | 赤|
 |  |   \_|_/   | hit
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /  赤
   \      |      /   
    \_____|_____/  ↓
          |        黄

   第1投ミラクルショットの後の…
         ||
        ~~~~
        ~~~~
         ||
         \/ 
    …第2投凡ミスショート

      赤
            赤(ショート)
     _____|_____ 
    /     |     \
   赤3  ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \ |__|__|_
 |  |  | \_/ |  | 赤|
 |  |   \_|_/   | 1|
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /  赤
   黄2     |      /   
    \_____|_____/  
          
       結局、1点止まり…



https://i.imgur.com/Szm35zg.gif
https://i.imgur.com/DtGPhf4.gif
第3エンド最終藤澤(赤):(被スチール危機)

      赤
           黄
       黄
         黄
             黄a
     _____|_____ 
    /     赤     \
   /   ___|___   \
  /   /   |黄1 \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \ |__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \   3
| 赤2 /   |
  \   \__黄|___/   /
   赤      |      /   赤
    \_____|_____/  
          |       

         ||
         \/ 


             hit    →赤(投げた石)
     _____|_____ 
    /     赤     \
   /   ___|___   \
  /   /   |hit\   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \ |__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \   2| 赤1 /   |
  \   \__黄|___/   /
b黄 hit    |      / ↓  赤
←   \_____|_____/  黄a
    赤↓
     
    被スチール危機から1点獲得


8R. |軽北青札岡学大荻東
軽井|\○○●○○○○* 6-1 Q
北見|●\●●○○○*○ 4-3
青森|●○\●○●*●○ 3-4
札幌|○○○\○*○●○ 6-1 Q
岡山|●●●●\●○○○ 3-5 お疲れ様でした。
学院|●●○*○\●○○ 4-3
東大|●●*●●○\●● 1-6
荻原|●*○○●●○\● 3-4
東京|*●●●●●○○\ 2-5
「*」は次の対戦。 

 9R. |北中道富東学青京帯
北見|\○○○○○○○○ 8-0 PO1-2
中電|●\○○○○○○○ 7-1 PO1-2
道銀|●●\○○○○○○ 6-2 PO3-4
富士|●●●\○○○○○ 5-3 PO3-4
東京|●●●●\○○○○ 4-4 お疲れさまでした。
学院|●●●●●\○○○ 3-5 お疲れさまでした。
青森|●●●●●●\○○ 2-6 お疲れさまでした。
京都|●●●●●●●\○ 1-7 お疲れさまでした。
帯広|●●●●●●●●\ 0-8 お疲れさまでした。
ラウンドロビン終了。 

LS、中電、道銀、富士急、東京、学院、青森、京都、帯広
この順に下位が上位に勝つことが一個もない予選だった