2022-2023 Yogibo WEリーグ | 順位表・日程結果・放送予定
各種番組表
2020年6月に設立が発表されたWEリーグは、"女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する"を理念に、"世界一の女子サッカーを"、"世界一アクティブな女性コミュニティへ"、"世界一のリーグ価値を"という3つのビジョンを掲げ、日本の女子サッカーの魅力を世界に発信していく、日本初の女子プロサッカーリーグ。リーグの名称には、日本に"女子プロサッカー選手"という職業が確立され、リーグを核に「わたしたちみんな(WE)が主人公として活躍する社会を目指す」という思いが込められている。
初年度である2021-2022シーズンの優勝トロフィーを手にしたのはINAC神戸レオネッサだった。
新たに始まる「2022-23 Yogibo WEリーグ」は10月22日(土)に開幕を迎える。2年目を迎える今季は2022年10月22日(土)~2023年6月11日(日)まで約8ヶ月間の期間に11チーム全22節、全110試合の開催を予定している。
2022-23 Yogibo WEリーグ 順位表
※第6節終了時点
順位 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 INAC神戸レオネッサ | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 |
2 マイナビ仙台レディース | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 三菱重工浦和レッズレディース | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 |
4 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5 大宮アルディージャVENTUS | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
6 ちふれASエルフェン埼玉 | 9 | 3 | 0 | 3 | -2 |
7 サンフレッチェ広島レジーナ | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 |
8 ノジマステラ神奈川相模原 | 6 | 2 | 0 | 3 | -2 |
9 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 |
10 AC長野パルセイロ・レディース | 3 | 1 | 0 | 4 | -4 |
11 アルビレックス新潟レディース | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 |
2022-23 Yogibo WEリーグ|試合日程
第7節
12月24日(土)
14:00 大宮アルディージャVENTUS vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ
4位の東京NBはFW小林里歌子に注目。約1年ぶりとなる先発出場を果たした前週の皇后杯4回戦では復活を告げるゴールを挙げ、チームに勢いをもたらした。迎え撃つ5位・大宮Vは、3度のクリーンシートを記録するなど堅い守備が持ち味。3勝2敗で並ぶベレーザの攻撃を封じ込め、上位戦線に食い込んでいきたい。
12月25日(日)
13:00 INAC神戸レオネッサ vs AC長野パルセイロ・レディース
I神戸は前節、三菱重工浦和レッズレディースとの激戦を制して首位に浮上。鮮やかなボレーを決めるなど攻守で輝きを放っているMF守屋都弥に今節も注目だ。対するAC長野は、待望のリーグ戦初勝利を挙げた勢いを継続したいところ。王者撃破に向け、古巣対決となるMF菊池まりあに期待がかかる。
14:00 三菱重工浦和レッズレディース vs マイナビ仙台レディース
3位の浦和と2位のマイ仙台が激突する注目の上位対決だ。開幕から連勝を続けてきた浦和は前節初黒星。中心選手の離脱が相次ぐ中、前週の皇后杯で先発復帰を果たしたMF栗島朱里らの活躍に期待がかかる。勝点1差で先行するマイ仙台は今季アウェイで3戦3勝。今後も上位との対戦が続くだけに勝利で勢いをつけたい。
14:00 ちふれASエルフェン埼玉 vs ノジマステラ神奈川相模原
FW祐村ひかるが前半に挙げた先制点を守り抜いたEL埼玉は、今季ホームで3戦3勝。対するN相模原も前節連敗を喫して2勝3敗と黒星が先行したものの、良い試合の入り方を続けている。わずか2勝に終わった昨季から飛躍を果たしている両チームの一戦。2022年のラストゲームを飾るのは果たしてどちらか。
第8節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
1月7日(土) 14:00 | ノジマステラ神奈川相模原 vs 大宮アルディージャVENTUS | ギオンス | DAZN |
【中止】1月7日(土) 14:00 | サンフレッチェ広島レジーナ vs AC長野パルセイロ・レディース | 広域第一 | DAZN |
1月8日(日) 10:30 | INAC神戸レオネッサ vs アルビレックス新潟レディース | ノエスタ | DAZN |
1月8日(日) 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs 三菱重工浦和レッズレディース | オリプリ | DAZN |
1月9日(月) 14:00 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs マイナビ仙台レディース | 味フィ西 | DAZN |
ウィンターブレイク
第9節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
3月4日(土)or 3月5日(日) | マイナビ仙台レディース vs INAC神戸レオネッサ | 未定 | DAZN |
3月4日(土)or 3月5日(日) | ちふれASエルフェン埼玉 vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 未定 | DAZN |
3月4日(土)or 3月5日(日) | ノジマステラ神奈川相模原 vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 未定 | DAZN |
3月4日(土)or 3月5日(日) | アルビレックス新潟レディース vs 三菱重工浦和レッズレディース | 未定 | DAZN |
3月4日(土)or 3月5日(日) | AC長野パルセイロ・レディース vs 大宮アルディージャVENTUS | 未定 | DAZN |
第10節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
3月11日(土)or 3月12日(日) | 三菱重工浦和レッズレディース vs ちふれASエルフェン埼玉 | 未定 | DAZN |
3月11日(土)or 3月12日(日) | 大宮アルディージャVENTUS vs サンフレッチェ広島レジーナ | 未定 | DAZN |
3月11日(土)or 3月12日(日) | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 未定 | DAZN |
3月11日(土)or 3月12日(日) | AC長野パルセイロ・レディース vs アルビレックス新潟レディース | 未定 | DAZN |
3月11日(土)or 3月12日(日) | INAC神戸レオネッサ vs ノジマステラ神奈川相模原 | 未定 | DAZN |
第11節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
3月18日(土)or 3月19日(日) | ちふれASエルフェン埼玉 vs AC長野パルセイロ・レディース | 未定 | DAZN |
3月18日(土)or 3月19日(日) | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs 大宮アルディージャVENTUS | 未定 | DAZN |
3月18日(土)or 3月19日(日) | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs INAC神戸レオネッサ | 未定 | DAZN |
3月18日(土)or 3月19日(日) | ノジマステラ神奈川相模原 vs 三菱重工浦和レッズレディース | 未定 | DAZN |
3月18日(土)or 3月19日(日) | サンフレッチェ広島レジーナ vs マイナビ仙台レディース | 未定 | DAZN |
第12節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
3月25日(土)or 3月26日(日) | マイナビ仙台レディース vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 未定 | DAZN |
3月25日(土)or 3月26日(日) | 大宮アルディージャVENTUS vs ノジマステラ神奈川相模原 | 未定 | DAZN |
3月25日(土)or 3月26日(日) | アルビレックス新潟レディース vs ちふれASエルフェン埼玉 | 未定 | DAZN |
3月25日(土)or 3月26日(日) | AC長野パルセイロ・レディース vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 未定 | DAZN |
3月25日(土)or 3月26日(日) | INAC神戸レオネッサ vs サンフレッチェ広島レジーナ | 未定 | DAZN |
第13節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
4月1日(土)or 4月2日(日) | 三菱重工浦和レッズレディース vs アルビレックス新潟レディース | 未定 | DAZN |
4月1日(土)or 4月2日(日) | ちふれASエルフェン埼玉 vs マイナビ仙台レディース | 未定 | DAZN |
4月1日(土)or 4月2日(日) | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs サンフレッチェ広島レジーナ | 未定 | DAZN |
4月1日(土)or 4月2日(日) | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs 大宮アルディージャVENTUS | 未定 | DAZN |
4月1日(土)or 4月2日(日) | ノジマステラ神奈川相模原 vs AC長野パルセイロ・レディース | 未定 | DAZN |
第14節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
4月22日(土)or 4月23日(日) | マイナビ仙台レディース vs 三菱重工浦和レッズレディース | 未定 | DAZN |
4月22日(土)or 4月23日(日) | 大宮アルディージャVENTUS vs INAC神戸レオネッサ | 未定 | DAZN |
4月22日(土)or 4月23日(日) | ノジマステラ神奈川相模原 vs ちふれASエルフェン埼玉 | 未定 | DAZN |
4月22日(土)or 4月23日(日) | アルビレックス新潟レディース vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 未定 | DAZN |
4月22日(土)or 4月23日(日) | サンフレッチェ広島レジーナ vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 未定 | DAZN |
第15節
第16節
第17節
第18節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
5月13日(土)or 5月14日(日) | マイナビ仙台レディース vs アルビレックス新潟レディース | 未定 | DAZN |
5月13日(土)or 5月14日(日) | 大宮アルディージャVENTUS vs AC長野パルセイロ・レディース | 未定 | DAZN |
5月13日(土)or 5月14日(日) | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs ノジマステラ神奈川相模原 | 未定 | DAZN |
5月13日(土)or 5月14日(日) | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs ちふれASエルフェン埼玉 | 未定 | DAZN |
5月13日(土)or 5月14日(日) | INAC神戸レオネッサ vs 三菱重工浦和レッズレディース | 未定 | DAZN |
第19節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
5月20日(土)or 5月21日(日) | 三菱重工浦和レッズレディース vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 未定 | DAZN |
5月20日(土)or 5月21日(日) | ちふれASエルフェン埼玉 vs INAC神戸レオネッサ | 未定 | DAZN |
5月20日(土)or 5月21日(日) | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs ノジマステラ神奈川相模原 | 未定 | DAZN |
5月20日(土)or 5月21日(日) | アルビレックス新潟レディース vs AC長野パルセイロ・レディース | 未定 | DAZN |
5月20日(土)or 5月21日(日) | サンフレッチェ広島レジーナ vs 大宮アルディージャVENTUS | 未定 | DAZN |
第20節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
5月27日(土)or 5月28日(日) | マイナビ仙台レディース vs サンフレッチェ広島レジーナ | 未定 | DAZN |
5月27日(土)or 5月28日(日) | 大宮アルディージャVENTUS vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 未定 | DAZN |
5月27日(土)or 5月28日(日) | ノジマステラ神奈川相模原 vs アルビレックス新潟レディース | 未定 | DAZN |
5月27日(土)or 5月28日(日) | AC長野パルセイロ・レディース vs 三菱重工浦和レッズレディース | 未定 | DAZN |
5月27日(土)or 5月28日(日) | INAC神戸レオネッサ vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 未定 | DAZN |
第21節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
6月3日(土)or 6月4日(日) | マイナビ仙台レディース vs ノジマステラ神奈川相模原 | 未定 | DAZN |
6月3日(土)or 6月4日(日) | 三菱重工浦和レッズレディース vs 大宮アルディージャVENTUS | 未定 | DAZN |
6月3日(土)or 6月4日(日) | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs INAC神戸レオネッサ | 未定 | DAZN |
6月3日(土)or 6月4日(日) | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs AC長野パルセイロ・レディース | 未定 | DAZN |
6月3日(土)or 6月4日(日) | サンフレッチェ広島レジーナ vs ちふれASエルフェン埼玉 | 未定 | DAZN |
第22節
日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|
6月10日(土)or 6月11日(日) | 大宮アルディージャVENTUS vs マイナビ仙台レディース | 未定 | DAZN |
6月10日(土)or 6月11日(日) | ちふれASエルフェン埼玉 vs 三菱重工浦和レッズレディース | 未定 | DAZN |
6月10日(土)or 6月11日(日) | ノジマステラ神奈川相模原 vs サンフレッチェ広島レジーナ | 未定 | DAZN |
6月10日(土)or 6月11日(日) | アルビレックス新潟レディース vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 未定 | DAZN |
6月10日(土)or 6月11日(日) | AC長野パルセイロ・レディース vs INAC神戸レオネッサ | 未定 | DAZN |
2022-23 Yogibo WEリーグ|試合結果
第1節
日時 | 対戦カード | スタジアム | スコア |
---|---|---|---|
10月22日(土) 13:00 | マイナビ仙台レディース vs ちふれASエルフェン埼玉 | ユアスタ | 3-1 |
10月22日(土) 14:00 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs アルビレックス新潟レディース | 味フィ西 | 1-0 |
10月23日(日) 13:00 | INAC神戸レオネッサ vs 大宮アルディージャVENTUS | ノエスタ | 2-0 |
10月23日(日) 14:00 | 三菱重工浦和レッズレディース vs AC長野パルセイロ・レディース | 埼玉 | 3-2 |
10月23日(日) 14:00 | サンフレッチェ広島レジーナ vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 広域第一 | 2-1 |
第2節
日時 | 対戦カード | スタジアム | スコア |
---|---|---|---|
10月29日(土) 14:00 | ちふれASエルフェン埼玉 vs アルビレックス新潟レディース | 熊谷陸 | 1-0 |
10月29日(土) 14:00 | AC長野パルセイロ・レディース vs マイナビ仙台レディース | 長野U | 1-2 |
10月30日(日) 13:00 | INAC神戸レオネッサ vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | ノエスタ | 4-2 |
10月30日(日) 14:00 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs 三菱重工浦和レッズレディース | 味フィ西 | 3-5 |
10月30日(日) 14:00 | サンフレッチェ広島レジーナ vs ノジマステラ神奈川相模原 | 広域第一 | 1-2 |
第3節
日時 | 対戦カード | スタジアム | スコア |
---|---|---|---|
11月5日(土) 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs AC長野パルセイロ・レディース | フクアリ | 1-0 |
11月5日(土) 14:00 | 大宮アルディージャVENTUS vs ちふれASエルフェン埼玉 | NACK | 1-0 |
11月5日(土) 14:00 | アルビレックス新潟レディース vs マイナビ仙台レディース | デンカS | 0-1 |
11月5日(土) 15:00 | ノジマステラ神奈川相模原 vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | レモンS | 1-3 |
11月6日(日) 15:00 | 三菱重工浦和レッズレディース vs サンフレッチェ広島レジーナ | 駒場 | 2-1 |
第4節
日時 | 対戦カード | スタジアム | スコア |
---|---|---|---|
11月26日(土) 13:00 | マイナビ仙台レディース vs 大宮アルディージャVENTUS | ユアスタ | 0-4 |
11月26日(土) 13:00 | アルビレックス新潟レディース vs ノジマステラ神奈川相模原 | デンカS | 2-3 |
11月26日(土) 14:00 | ちふれASエルフェン埼玉 vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 熊谷陸 | 3-1 |
11月26日(土) 15:00 | AC長野パルセイロ・レディース vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | 長野U | 0-2 |
11月26日(土) 15:00 | サンフレッチェ広島レジーナ vs INAC神戸レオネッサ | 広域第一 | 1-1 |
第5節
日時 | 対戦カード | スタジアム | スコア |
---|---|---|---|
12月3日(土) 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs アルビレックス新潟レディース | オリプリ | 1-1 |
12月10日(土) 13:00 | 大宮アルディージャVENTUS vs 三菱重工浦和レッズレディース | NACK | 0-3 |
12月10日(土) 14:00 | ノジマステラ神奈川相模原 vs マイナビ仙台レディース | ギオンス | 1-2 |
12月10日(土) 14:00 | INAC神戸レオネッサ vs ちふれASエルフェン埼玉 | ノエスタ | 3-0 |
12月11日(日) 14:00 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs サンフレッチェ広島レジーナ | 味フィ西 | 0-1 |
第6節
日時 | 対戦カード | スタジアム | スコア |
---|---|---|---|
12月10日(土) 13:00 | マイナビ仙台レディース vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | ユアスタ | 0-0 |
12月10日(土) 13:00 | アルビレックス新潟レディース vs 大宮アルディージャVENTUS | 新潟陸 | 0-1 |
12月10日(土) 14:00 | ちふれASエルフェン埼玉 vs サンフレッチェ広島レジーナ | 熊谷陸 | 1-0 |
12月10日(土) 14:00 | AC長野パルセイロ・レディース vs ノジマステラ神奈川相模原 | 長野U | 1-0 |
12月11日(日) 14:00 | 三菱重工浦和レッズレディース vs INAC神戸レオネッサ | 駒場 | 1-2 |
2022-23 Yogibo WE リーグ 大会概要
大会方式
11チームによるホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦 (全22節/全110試合)
開催期間
2022 年 10 月 22 日(土)~2023 年 6 月 11 日(日)予定
試合会場
原則として各クラブのホームスタジアム
表彰
優勝:賞金 2,000 万円/WE リーグトロフィー、メダル、チャンピオンフラッグ
2位 :賞金 1,000 万円
3位 :賞金 500 万円
2022-23 参加クラブ
- マイナビ仙台レディース
- 三菱重工浦和レッズレディース
- 大宮アルディージャVENTUS
- ちふれASエルフェン埼玉
- ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
- 日テレ・東京ヴェルディベレーザ
- ノジマステラ神奈川相模原
- AC長野パルセイロ・レディース
- アルビレックス新潟レディース
- INAC神戸レオネッサ
- サンフレッチェ広島レジーナ
関連記事
- 日本代表 ( 日程・結果 | 男子FIFAランキング | 女子FIFAランキング )
- 2022 Jリーグ ( 日程・結果・順位表 | 総合 | J1 | J2 | J3 )
- AFCチャンピオンズリーグ ( 日程・結果・順位表 )
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。