#Ustream で配信された番組 "1/11岡山県作陽高校×十文字高校(後半)" を視聴しよう! 2014/01/11 http://ustre.am/:2SNZt
http://www.jfa.or.jp/match/matches/2014/0116koukou_joshi/match_page/m4.html
Match No.4 1回戦
岡山県作陽高校 vs 十文字高校
2014年01月11日 11:45 キックオフ 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ多目的グラウンド
チーム情報
(中国2/岡山) 岡山県作陽高校 |
(関東1/東京) 十文字高校 |
岡山県作陽高校
2 2
0 前半 1
2 後半 1
4 PK 2
十文字高校
46分 長沼 ともよ 80+2分 森迫 あやめ | GOAL | 10分 野口 彩佳 53分 有田 佳予 |
---|
メンバー
岡山県作陽高校 | 十文字高校 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 藤田 涼加 | GK | 1 | 高橋 純佳 |
DF | 2 | 長尾 加奈子 (Cap.) | DF | 2 | 熊谷 汐華 |
DF | 3 | 川野 紗季 | DF | 3 | 浦上 光 |
DF | 5 | 宮地 明日翔 | DF | 5 | 平野 優花 |
DF | 7 | 倉橋 香帆 | DF | 6 | 伊藤 佳穂 |
MF | 4 | 長沼 ともよ | DF | 12 | 福本 瞳 |
MF | 6 | 青木 美緒 | MF | 7 | 上津原 千賀 |
MF | 8 | 渡邊 佳奈美 | MF | 8 | 海老沢 桃子 |
MF | 10 | 内田 好美 | MF | 10 | 野口 彩佳 (Cap.) |
FW | 9 | 森迫 あやめ | FW | 9 | 有田 佳予 |
FW | 11 | 高橋 侑希 | FW | 11 | 佐藤 美月 |
GK | 16 | 野村 智美 | GK | 16 | 小石川 桃子 |
DF | 12 | 田中 麻由 | DF | 13 | 中島 菜々子 |
DF | 18 | 伊禮 彩音 | DF | 14 | 安東 麻耶 |
DF | 20 | 広井 千春 | MF | 4 | 山崎 萌子 |
MF | 13 | 和田 眞琴 | MF | 18 | 相良 理子 |
MF | 14 | 伊藤 さくら | MF | 25 | 住永 楽夢 |
MF | 19 | 市野 愛月 | FW | 20 | 米元 七海 |
監督 | 池田 浩子 | 監督 | 石山 隆之 |
選手交代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 高橋 侑希▼HT OUT | 12 | 福本 瞳▼50分 OUT | ||
16 | 野村 智美▲HT IN | 18 | 相良 理子▲50分 IN | ||
6 | 青木 美緒▼72分 OUT | 9 | 有田 佳予▼62分 OUT | ||
13 | 和田 眞琴▲72分 IN | 20 | 米元 七海▲62分 IN | ||
4 | 長沼 ともよ▼77分 OUT | 8 | 海老沢 桃子▼79分 OUT | ||
12 | 田中 麻由▲77分 IN | 14 | 安東 麻耶▲79分 IN |
今後の試合予定
2回戦 | 01月12日 | 竜洋【match18】 | vs 柳ヶ浦高校 |
---|
0 件のコメント:
コメントを投稿