2019年2月14日木曜日

2019/2/13藤澤五月

https://i.imgur.com/R0TdjiZ.gif
ふぅ~






2019/2/13
___123456789⑩11
富士急10110001000__4
ロコソ02000100011__5
第11エンド
富士急赤後攻 スキップ2投目 赤=富士急 黄=ロコ
後攻富士急赤2投目後
        ↓
      赤☆
       赤  | 
         黄| 黄
          |      黄
          |        黄
        赤 |黄
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / |黄\   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \__赤|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/
       ↓   | 
        赤

先攻ロコ黄色スキップ2投目後

       赤
         赤| ↓
         黄| 黄
          |      黄
          |        黄
        赤 |黄
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / |黄\   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \__赤|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/
          | 

後攻富士急赤スキップ1投目後
       赤
         赤
         黄|
          |      黄
          |        黄
        赤 |黄
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / |黄\   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \__赤|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/
          | ↓
                赤

先攻ロコ黄色スキップ1投目後
       赤
         赤
         黄|
          |      黄
          |        黄
        赤 |黄
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_↓   \   |
 |  |   / |黄\   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \__赤|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/
          |  
               
後攻富士急赤スキップ二投目後
       赤
         赤
         黄|
          |      黄
          |        黄
        赤 |黄
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \   ↓|    /   |
  \   \__赤|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/
          |  
               
後攻富士急赤サード二投目後
       赤
         赤
         黄|
          |      黄
          |        黄
        赤 |黄
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \   ↓|    /   |
  \   \__赤|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/
          |  
               
後攻富士急赤サード二投目前
       赤
         赤
         黄|
          |      黄
          |        黄
        赤 |黄
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/
          |  
               



先攻ロコ黄サード二投目前
       赤
         赤
            黄|
          |      黄
          |        黄
        赤 |
     _____|_____   
    /     |赤    \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/
          |  
               



後攻ロコ黄スキップ2投目後
         赤|
      黄   |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|赤_|黄/ \_|__|__|_
 | 黄|  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \   赤|    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/ 
          |  


先攻富士急スキップ1投目後
         赤|
      黄   |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|赤_|_/ \_|__|__|_
 | 黄|  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \   赤|    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/ 
          |  




後攻ロコスキップ1投目後
         赤|
      黄   |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|赤_|_/ \_|__|__|_
 | 黄|  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/黄  |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/ 
          |  


富士急スキップ1投目後
         赤|
      黄   |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /  黄/   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|赤_|_/ \_|__|__|_
 | 黄|  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/ 
          |  

ロコサード二投目後
         赤|
      黄   |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /  黄/   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|赤_|__|_/ \_|__|__|_
 | 黄|  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/ 
          |  
               

         赤|
      黄   |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /  黄/   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|赤_|__|_/ \_|__|__|_
 | 黄|  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/ 
          |  
               



3-2
         赤|
      黄   |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /  黄/   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|赤_|__|_/ \_|__|__|_
 | 黄|  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/ 
          |  
               





       赤
      黄   |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /  黄/   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   赤 | \   |  |
_|赤_|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /
    \_____|_____/ 
          |  
               


___123456789
富士急101100010  4
ロコ 020001000  3
第9エンド
ロコ黄後攻 スキップ2投目 赤=富士急 黄=ロコ

          |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /↓
    \_____|_____/ 黄
          |  
               赤

___123456789
富士急101100010  4
ロコ 020001000  3

第9エンド
ロコ黄後攻 スキップ2投目 赤=富士急 黄=ロコ

          |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      /↓
    \_____|_____/ 黄
          |  
               赤

   1234567
富士急10110000  3
ロコ 02000101  4

第8エンド
富士急赤後攻 スキップ2投目 赤=富士急 黄=ロコ

        黄 |
         黄| 黄
          赤
        赤 |
          |
   ↓ _____|_____   
   赤/     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|黄/ 赤_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \ 赤  |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      / 
  黄 \_____|__赤__/ 
          |  


          |
          |
     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      / 
    \_____|_____/ 
          |  






         黄|
          |  赤
        赤 |
          |
     _____|_____   
  黄 /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|黄/ 赤_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \ 赤  |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      / 
    \_____|__赤__/ 
          |  



         黄|
          |  赤
        赤 |
          |
     _____|_____   
  黄 /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|黄/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \ 赤  |    /   |
  \   \___|___/   /
   \      |      / 
    \_____|__赤__/ 
          |  




          |
          |
          |
     _____|_____   
  黄 /     |     \   
   /   ___|___   \
  /   /   |   \   \ 
 |   /   _|_   \   |
 |  |   / | \   |  |
_|__|__|黄/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /   |
  \   \___|_赤_/   /
   \      |      / 
    \_____|__赤__/ 
          |  



     _____|_____   
    /     |     \   
   /   ↓__|___   \
  /   /1  |   \   \ 
 |   / 赤 _|_   \   |
 黄  |   / | \   |  |
_|__|__|_/ \_|__|__|_
 |  |  | \_/ |  |  |
 |  |   \_|_/   |  |
 |   \    |    /  2|
  \   \___|___/   赤 
   \      |      / 
    \_____|_____/ 
          |

0 件のコメント:

コメントを投稿